|  | 
Agenda Astronomica 2004
I fenomeni principali osservabili durante
l'anno
NOVEMBRE
EVENTI ASTRONOMICI
| Data | Ora TMEC | FENOMENO | ||
| 1-11 | 00h 04m | Luna in cong.con EI Nath (Luna 1°,7 a sud di beta Tau mv = +1,6 - elong. 138° W ) | ||
| 2-11 | 00h 34m | Venere in cong. con eta Virginis (Venere 16' a nord, mv = +3,9 - elong. 35° W) | ||
| 3-11 | 20h 01m | Luna e Saturnio in cong.(Luna 4°,8 a nord di Saturno - elongazione 104° W) | ||
| 4-11 | 21h 42m | Venere e Saturno in cong.(Venere36' a nord di G iove - elongazione 35° W) | ||
| 5-11 | 04h 35m | Massimo dello sciame delle Tauridi Sud, ossevabili dal 2 ott. al 26 nov.(ZHR=5) | ||
| 5-11 | 06h 54m | Luna all' Ultimo Quarto | ||
| 6-11 | 20h 28m | Venere in congiuzione con Porrima (Venere 1°,2 a sud di gamma Virginis, mv = +2,9- elong. 35° W) | ||
| 10-11 | 01h 22m | Luna e Venere in cong.(Luna 28' a sud di Venere - elongazione 33° W) | ||
| 10-11 | 01h 22m | Mercurio in cong. con sigma Sco (Mercurio 1°,7 a nord, mv = +2,9 - elongazione 20° E) | ||
| 11-11 | 03h 53m | Luna e Marte in cong.(Luna 43' a sud di Marte - elongazione 19° W). Occultazione invisibile dal nostro paese. | ||
| 12-11 | 03h 50m | Massimo dello sciame meteoritico delle Tauridi Nord, ossevabili dall'1 ottobre al 25 novembre (ZHR=5) | ||
| 12-11 | 15h 27m | Luna Nuova | ||
| 19-11 | 06h 50m | Luna al Primo Quarto | ||
| 21-11 | 09h 40m | Massimo dello sciame delle alfa Monocerotidi, ossevabili dal 15 al 25 novembre. Attività sporadica. | ||
| 26-11 | 21h 07m | Luna Piena | ||
| 30-11 | 21h 26m | Luna in cong. con Polluce (Luna 2° a sud di beta Gem, mv = +1,1 - elong. 135° W ) | 
Nella prima decade di novembre
sull'orizzonte orientale che incomincia a rischiarirsi per le
prime luci dell'alba è possibile ammirare la fulgidissima Venere
superare Giove transitando poco più i 0",5 a nord di
quest'ultimo, mentre, in prossimità dell'orizzonte, Marte è
circa 3° a est di Spica, l'alfa della Vergine.

Nei giorni compresi tra il 9 e l'11 novembre, nella zona fa la sua comparsa anche la sottile falce della Luna Calante che, la notte tra il 9 e il 10, occulta sia Giove che Venere: nessuno dei due eventi è però visibile dall'Italia.
