![]() |
Transito della cometa 103P/Hartley2
| Quick links : : Isez. comete: I:: IFoto 1 :: 2I::3I:: Comunicato U.A.I. I:: Mappa per l'individuazione I:: Home
Page |
Elementi Orbitali: 103P/Hartley
Passaggio al Perielio: T 2010 Ottobre 11.0 TT = JDT 2455480.5
Elementi orbitali aggiornati al: 2010 Ottobre 28,2604 TT
Peri. 181,19530 q 1.058668
Node 219,76630 e 0.695112
Incl. 013,61680 p 6,470371
Ormai è diventata nota come la «cometa verde» grazie al suo colore derivato dai gas che emette. Si tratta della cometa Hartley 2.
È stata scoperta il 15 marzo 1986 da
Malcolm Hartley utilizzando lo UK Schmidt Telescope situato
presso l'Osservatorio di Siding Spring, in Australia. La Cometa
Hartley 2, formalmente 103P/Hartley, è una piccola cometa
periodica del sistema solare appartenente alla famiglia cometaria
di Giove. Descrive la sua orbita intorno al Sole ongni 6,46 anni.
La cometa Hartley 2 è stata sorvolata il 4 novembre 2010 dalla
sonda Deep Impact nell'ambito della missione EPOXI della NASA.
Nel momento del massimo avvicinamento, la sonda si è trovata a
circa 700 km dalla cometa.

Schema dell'avvicinamento alla Terra del 20 ottobre 2010 quando
la cometa disterà 0,1209 UA dal nostro pianeta.
(circa 18 milioni di km - 47 volte la distanza Terra-Luna)

Osservazioni compiute con il telescopio spaziale Spitzer hanno
condotto a stimare che il nucleo cometario fosse di 0,8 ± 0,1 km
di raggio. Al tasso di perdita di massa attuale, la cometa
dovrebbe riuscire a sopravvivere per altre 100 apparizioni (~700
anni), se si escludono eventi catastrofici come la disgregazione
del nucleo o la sua suddivisione in frammenti.
Osservazioni radar condotte
con il Radiotelescopio di Arecibo hanno permesso inoltre di avere
informazioni sulle dimensioni della chioma e dei grani che la
compongono: la chioma presenta una sezione trasversale al radar
di 0,6 km2; i grani hanno dimensioni centimetriche e sono espulsi
con una velocità di circa 4 m/s in direzione opposta rispetto
alla Terra.
I grani espulsi danno origine ai getti che la colorano di verde
per il contenuto cianogeno, un gas ritrovato in molte comete, e
carbonio biatomico. Entrambe le sostanze garantiscono un alone
verde quando sono illuminate dalla luce del Sole nel quasi-vuoto
spaziale.

....:::: Sequenza di immagini riprese la notte del 12/13 nov 2010 ::::....



IIn considerazione del
fatto che la cometa è ormai in fase di allontanamento, è
evidente come sia ormai sempre più difficile poter captare i
gettiti di gas e particelle.
Solo attraverso varie fasi di elaborazione e mediante l'ausilio
di appositi filtri è possibile percepirne la presenza; di
seguito riportiamo un paio di elaborati che ne evidenziano la
presenza.


Effemeridi :
103P Hartley calcolate
per
Longitude: 15.00 E ; Latitude: 37.00 N
T = 2010/10/28,260400 TT Peri.= 181,195300
e = 0,6951120 Node = 219,766300 2000,0
q = 001,058668 Incl.= 013,616800
a = 0000003,472318
P = 006,470371
Magn. = 8,50 + 5*log Delta + (2,5*8,00)*log r
Istanti per il Tempo Locale 01h56m00s
Tempo Universale 00h56m00s T.D.T - U.T.= +1,12m
| DATA | A.R. (2000) | DEC | Delta | r | Elong. | Fase | PA | ml | |
| 01/11/10 | dC | 06h54m03s,6 | +12°55'09" | 0,14 | 1,06 | 114,6 | 58,4 | 280 | 4,8 |
| 02/11/10 | dC | 06h58m18s,1 | +11°01'02" | 0,15 | 1,06 | 114,2 | 58,6 | 280 | 4,8 |
| 03/11/10 | dC | 07h02m12s,5 | +9°12'32" | 0,15 | 1,06 | 113,9 | 58,7 | 281 | 4,9 |
| 04/11/10 | dC | 07h05m48s,3 | +7°29'34" | 0,15 | 1,06 | 113,6 | 58,8 | 282 | 5 |
| 05/11/10 | dC | 07h09m07s,1 | +5°52'00" | 0,16 | 1,06 | 113,3 | 58,8 | 283 | 5 |
| 06/11/10 | dC | 07h12m10s,1 | +4°19'38" | 0,16 | 1,07 | 113,2 | 58,8 | 283 | 5,1 |
| 07/11/10 | dC | 07h14m58s,6 | +2°52'17" | 0,17 | 1,07 | 113 | 58,7 | 284 | 5,2 |
| 08/11/10 | dC | 07h17m33s,7 | +1°29'43" | 0,17 | 1,07 | 112,9 | 58,6 | 284 | 5,2 |
| 09/11/10 | dC | 07h19m56s,3 | +0°11'42" | 0,18 | 1,07 | 112,9 | 58,4 | 284 | 5,3 |
| 10/11/10 | dC | 07h22m07s,4 | -1°01'58" | 0,18 | 1,07 | 112,9 | 58,2 | 285 | 5,4 |
| 11/11/10 | dC | 07h24m07s,7 | -2°11'33" | 0,18 | 1,08 | 113 | 57,9 | 285 | 5,5 |
| 12/11/10 | dC | 07h25m58s,0 | -3°17'16" | 0,19 | 1,08 | 113 | 57,6 | 285 | 5,5 |
| 13/11/10 | dC | 07h27m38s,9 | -4°19'18" | 0,19 | 1,08 | 113,2 | 57,3 | 285 | 5,6 |
| 14/11/10 | dC | 07h29m11s,0 | -5°17'54" | 0,2 | 1,08 | 113,3 | 56,9 | 285 | 5,7 |
| 15/11/10 | dC | 07h30m34s,8 | -6°13'14" | 0,2 | 1,09 | 113,5 | 56,5 | 286 | 5,8 |
| 16/11/10 | dC | 07h31m50s,9 | -7°05'29" | 0,21 | 1,09 | 113,8 | 56,1 | 286 | 5,9 |
| 17/11/10 | dC | 07h32m59s,6 | -7°54'50" | 0,21 | 1,09 | 114 | 55,7 | 286 | 5,9 |
| 18/11/10 | dC | 07h34m01s,3 | -8°41'27" | 0,22 | 1,1 | 114,3 | 55,2 | 286 | 6 |
| 19/11/10 | dC | 07h34m56s,5 | -9°25'27" | 0,22 | 1,1 | 114,6 | 54,7 | 286 | 6,1 |
| 20/11/10 | dC | 07h35m45s,3 | -10°07'01" | 0,23 | 1,1 | 115 | 54,2 | 286 | 6,2 |
| 21/11/10 | dC | 07h36m28s,2 | -10°46'14" | 0,23 | 1,11 | 115,3 | 53,7 | 286 | 6,2 |
| 22/11/10 | dC | 07h37m05s,4 | -11°23'14" | 0,24 | 1,11 | 115,7 | 53,1 | 286 | 6,3 |
| 23/11/10 | dC | 07h37m37s,1 | -11°58'09" | 0,24 | 1,12 | 116,1 | 52,5 | 286 | 6,4 |
| 24/11/10 | dC | 07h38m03s,5 | -12°31'03" | 0,25 | 1,12 | 116,5 | 52 | 286 | 6,5 |
| 25/11/10 | dC | 07h38m24s,9 | -13°02'02" | 0,26 | 1,13 | 117 | 51,4 | 286 | 6,6 |
| 26/11/10 | dC | 07h38m41s,5 | -13°31'11" | 0,26 | 1,13 | 117,5 | 50,8 | 286 | 6,6 |
| 27/11/10 | dC | 07h38m53s,4 | -13°58'35" | 0,27 | 1,14 | 117,9 | 50,1 | 286 | 6,7 |
| 28/11/10 | dC | 07h39m00s,9 | -14°24'18" | 0,27 | 1,14 | 118,4 | 49,5 | 286 | 6,8 |
| 29/11/10 | dC | 07h39m04s,0 | -14°48'23" | 0,28 | 1,15 | 119 | 48,9 | 286 | 6,9 |
| 30/11/10 | dC | 07h39m03s,0 | -15°10'54" | 0,28 | 1,15 | 119,5 | 48,2 | 286 | 7 |
Quick links : : Isez. comete: I:: IFoto 1 :: 2I::3I:: Comunicato U.A.I. I:: Mappa per l'individuazione I:: Home Page